The heart of the home is the gourmet kitchen, featuring top-of-the-line appliances, quartz countertops, and a large center island perfect for entertaining. The spacious living room boasts a cozy fireplace and large windows with breathtaking views of the lake. Relax and unwind in the master suite with its spa-like bathroom.
Step outside to the expansive backyard, complete with a private outdoor pool, fire pit, and private dock. Savor stunning sunsets and make memories with friends and family on the water. This is lake living at its finest.
Located in a quiet and peaceful neighborhood, yet just a short drive to all the amenities and attractions of the area.
*** More professional photos of all bedrooms and basement coming soon!
January 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $6762 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $6762 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $6762 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 $6762 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $6776 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $7812 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $8232 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 $9009 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $9310 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $9688 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $9079 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 $8701 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 $9401 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $11473 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $10605 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 $11606 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 $12985 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $12614 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 $14966 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $15638 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $18515 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $16541 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 $17955 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 $16506 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $18431 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $16205 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 $18242 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 $17612 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $17444 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $16296 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $19061 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 $13790 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 $13517 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $12600 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $12565 |
28 | 29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 $12089 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 $14931 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $12327 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $11879 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |